据国外媒体报道,品牌咨询公司Interbrand周四发布了“2009年全球最佳品牌排行榜”。报告显示,随着经济衰退的加深,消费者对品牌失去信任。不过可口可乐和IBM仍保住了全球最具价值品牌前2名的地位。
Interbrand报告显示,全球100大品牌的总价值出现近10年来首次下降。上榜品牌的总价值较去年下降了4.6%,为1.15万亿美元。Interbrand首席执行官杰兹·弗兰普顿(Jez Frampton)表示:“这体现了我们身处的环境,尤其考虑到品牌相对企业价值更具稳定性。”
弗兰普顿认为,品牌是一家公司最具价值的资产。而当前的经济衰退则减少了人们对特定品牌的信任,这一不信任是从金融业公司开始的。由于许多商店降价促销,消费者开始对商品真实价格产生怀疑,这影响了消费者对零售业品牌的信任度。
以下为Interbrand评出的“2009年全球最佳品牌”100强名单:
排名 公司名 品牌价值(百万美元) 品牌价值变化 国家
1 可口可乐 68,734 3% US
2 IBM 60,211 2% US
3 微软 56,647 -4% US
4 通用电气 47,777 -10% US
5 诺基亚 34,864 -3% Finland
6 麦当劳 32,275 4% US
7 谷歌 31,980 25% US
8 丰田 31,330 -8% Japan
9 英特尔 30,636 -2% US
10 迪斯尼 28,447 -3% US
11 惠普 24,096 2% US
12 梅赛德斯奔驰 23,867 -7% Germany
13 吉列 22,841 4% US
14 思科 22,030 3% US
15 宝马 21,671 -7% Germany
16 路易威登 21,120 -2% France
17 万宝路 19,010 -11% US
18 本田 17,803 -7% Japan
19 三星 17,518 -1% S. Korea
20 苹果 15,443 12% US
21 H&M 15,375 11% Sweden
22 美国运通 14,971 -32% US
23 百事 13,706 3% US
24 甲骨文 13,699 -1% US
25 雀巢咖啡 13,317 2% Switzerland
26 耐克 13,179 4% US
27 SAP 12,106 -1% Germany
28 宜家 12,004 10% Sweden
29 索尼 11,953 -12% Japan
30 百威 11,833 3% US
31 UPS 11,594 -8% US
32 汇丰银行 10,510 -20% Britain
33 佳能 10,441 -4% Japan
34 Kellogg's 10,428 7% US
35 戴尔 10,291 -12% US
36 花旗 10,254 49% US
37 JP摩根 9,550 -11% US
38 高盛 9,248 -10% US
39 任天堂 9,210 5% Japan
40 汤森路透 8,434 1% Canada
41 Gucci 8,182 -1% Italy
42 飞利浦 8,121 -2% Netherlands
43 亚马逊 7,858 22% US
44 欧莱雅 7,748 3% France
45 埃森哲 7,710 -3% US
46 eBay 7,350 -8% US
47 西门子 7,308 -8% Germany
48 亨氏 7,244 9% US
49 福特 7,005 -11% US
50 Zara 6,789 14% Spain
51 箭牌 6,731 10% US
52 高露洁 6,550 2% US
53 AXA 6,525 -7% France
54 MTV 6,523 -9% US
55 大众 6,484 -8% Germany
56 施乐 6,431 1% US
57 摩根士丹利 6,399 -26% US
58 雀巢 6,319 13% Switzerland
59 香奈儿 6,040 -5% France
60 达能 5,960 10% France
61 肯德基 5,722 3% US
62 阿迪达斯 5,397 6% Germany
63 黑莓 5,138 7% Canada
64 雅虎 5,111 -7% US
65 奥迪 5,010 -7% Germany
66 Caterpillar 5,004 -5% US
67 雅芳 4,917 -7% US
68 劳力士 4,609 -7% Switzerland
69 现代 4,604 -5% S. Korea
70 爱马仕 4,598 1% France
71 舒洁 4,404 -5% US
72 瑞银 4,370 -50% Switzerland
73 哈雷摩托 4,337 -43% US
74 保时捷 4,234 -8% Germany
75 松下 4,225 -1% Japan
76 蒂凡尼 4,000 -5% US
77 卡地亚 3,968 -6% France
78 Gap 3,922 -10% US
79 必胜客 3,876 -5% US
80 强生 3,847 7% US
81 安联 3,831 -5% Germany
82 酩悦香槟 3,754 -5% France
83 英国石油 3,716 -5% Britain
84 Smirnoff 3,698 3% Britain
85 金霸王 3,563 -3% US
86 妮维雅 3,557 5% Germany
87 普拉达 3,530 -2% Italy
88 法拉利 3,527 0% Italy
89 阿玛尼 3,303 -6% Italy
90 星巴克 3,263 -16% US
91 兰蔻 3,235 N/A France
92 壳牌 3,228 -7% Netherlands
93 汉堡王 3,223 N/A US
94 Visa 3,170 -5% US
95 Adobe 3,161 N/A US
96 凌志 3,158 -12% Japan
97 彪马 3,154 N/A Germany
98 巴宝莉 3,095 N/A Britain
99 PoloRalphLauren 3,094 N/A US
100 Campbell's 3,081 N/A US (维金)